產品參數
型號 | 電壓 | 功率 | 料桶容量 | 凈重 | 外形尺寸 | 備注 |
SZH-20B | 220V | 1.5kw | 20L | 80kg | 700×500×770mm | 普通 |
SZH-20A | 380V | 0.45/0.75kw | 20L | 80kg | 700×500×770mm | 普通 |
SZH-30B | 220V | 2.2kw | 30L | 97kg | 770×550×850mm | 普通 |
SZH-30A | 380V | 0.65/1.5kw | 30L | 97kg | 770×550×850mm | 普通 |
SZH-40B | 220V | 2.2kw | 40L | 97kg | 770×550×850mm | 普通 |
SZH-40A | 380V | 0.85/1.5kw | 40L | 97kg | 770×550×850mm | 普通 |
SZH-50A | 380V | 1.5/2.4kw | 50L | 178kg | 880×530×920mm | 普通 |
SZH-60A | 380V | 1.5/2.4kw | 60L | 178kg | 880×530×920mm | 普通 |
SZH-70A | 380V | 2.2/3.3kw | 70L | 260kg | 998×590×1040mm | 標配微電腦 |
SZH-80A | 380V | 2.2/3.3kw | 80L | 285kg | 998×590×1040mm | 標配微電腦 |
SZH-100A | 380V | 3.3/4.5kw | 100L | 345kg | 1080×680×1200mm | 標配微電腦 |
SZH-125A | 380V | 5/7.5kw | 125L | 610kg | 1360×820×1220mm | 標配微電腦 |
SZH-150A | 380V | 7/11kw | 150L | 635kg | 1360×820×1320mm | 標配微電腦 |
以上和面機尺寸均為手工測量,參數僅供參考,請以實物為準!
XUZHONG MACHINERY
"上門安裝調試 技術工藝傳授"
"專注食品機械設備"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
杭州旭眾機械設備有限公司是一家集科研開發,生產設計,營銷服務為一體的現代化生產企業。現代化生產車間,精湛制造技術,所產機械歷經市場重重考驗,不斷贏得海內外客戶的贊譽。
地址:杭州市濱江區楚天路299號